兵庫チャンピオンシップ 2013 コパノリッキー 動画・結果

兵庫チャンピオンシップ 2013 コパノリッキー 動画・結果

兵庫チャンピオンシップ 2013 コパノリッキー 動画・結果
2013年5月2日(木) 園田第10競走 ダート1870m(右) 天候:晴 馬場:良
農林水産大臣賞典
第14回 兵庫チャンピオンシップ JpnII 3歳登録馬
(サラブレッド系 3歳 定量)賞金 1着 28,000,000円
1着 7 9 コパノリッキー JRA 牡 3 56.0 福永祐(JRA) 村山明 530 2 1:58:4 37.5 1
2着 5 5 ベストウォーリア JRA 牡 3 56.0 岩田康(JRA) 石坂正 500 -4 1:59:4 6 38.3 3
3着 6 8 ソロル JRA 牡 3 56.0 内田博(JRA) 中竹和 475 17 2:00:9 9 39.6 2
4着 3 3 ノウレッジ JRA 牡 3 56.0 蛯名正(JRA) 二ノ敬 480 -12 2:01:2 11/2 40.2 5
5着 1 1 バッドボーイ JRA 牡 3 56.0 川田将(JRA) 河内洋 504 2 2:02:2 6 40.7 4

動画はこちら