ブリーダーズゴールドカップ 2014 サンビスタ 動画・結果

ブリーダーズゴールドカップ 2014 サンビスタ 動画・結果

スポンサーリンク

ブリーダーズゴールドカップ

ブリーダーズゴールドカップ 2014 サンビスタ 動画・結果
2014年8月14日(木) 門別 第11競走 ダート2000m(右)天候:晴 馬場:良
第26回 ブリーダーズゴールドカップ JpnIII 一般牝馬オープン
(サラブレッド系 3歳以上 別定)賞金 1着 25,000,000円
1着 8 13 サンビスタ JRA 牝 5 55.0 岩田康(JRA) 2:07:4
2着 3 3 ワイルドフラッパー JRA 牝 5 57.0 福永祐(JRA) 2:08:1 3馬身
3着 7 11 マーチャンテイマー JRA 牝 5 55.0 川田将(JRA) 2:08:2 クビ
4着 6 10 ケイティバローズ JRA 牝 4 55.0 勝浦正(JRA) 2:09:7 7馬身
5着 3 4 リアライズキボンヌ JRA 牝 5 55.0 吉原寛(金沢) 2:10:4 3馬身
6着 5 8 マヤノポルカ 北海道 牝 5 55.0 坂下秀(北海道) 2:11:3 4馬身
7着 7 12 ミサトタイム 北海道 牝 6 55.0 黒澤愛(北海道) 2:11:3 クビ
8着 4 5 ミキノウインク 岩手 牝 5 55.0 上田健(大井) 2:11:8 2-1/2馬身
9着 4 6 ココロバ 北海道 牝 6 55.0 阪野学(北海道) 2:12:4 3馬身
10着 5 7 フレアリングマリー 北海道 牝 6 55.0 松井伸(北海道) 2:12:4 ハナ
11着 6 9 レインボーデイズ 北海道 牝 6 55.0 石川倭(北海道) 2:12:7 1-1/2馬身
12着 1 1 プリュムローズ 北海道 牝 5 55.0 岩橋勇(北海道) 2:13:3 3馬身
13着 2 2 フラッシュモブ 岩手 牝 3 53.0 服部茂(北海道) 2:13:5 1馬身
14着 8 14 シルクミライ 北海道 牝 7 55.0 桑村真(北海道) 2:19:4 大差
ブリーダーズゴールドカップ 2014 勝ち馬:サンビスタ
父:スズカマンボ 母:ホワイトカーニバル 母父:ミシル