神戸新聞杯 2012 ゴールドシップ 動画・結果

「神戸新聞杯 2012」の動画・結果です。神戸新聞杯の結果は1着:ゴールドシップ、2着:ロードアクレイム、3着:マウントシャスタ。「ゴールドシップ」が勝利した2012年の神戸新聞杯の詳しい結果、動画をご覧ください。

神戸新聞杯 2012 ゴールドシップ 動画・結果

2012年9月23日(日) | 4回阪神7日 | 15:35発走
第60回 神戸新聞杯(GII) 芝・右・外 2400m
Kobe Shimbun Hai(Japanese St. Leger Trial) (G2)

スポンサーリンク

2012年の神戸新聞杯は皐月賞馬・ゴールドシップが勝利を挙げる

1着 8 14 ゴールドシップ 牡3 内田 博幸 2.25.2
2着 4 6 ロードアクレイム 牡3 福永 祐一 2.25.6 2-1/2馬身
3着 6 11 マウントシャスタ 牡3 川田 将雅 2.25.9 1-3/4馬身
4着 2 2 ユウキソルジャー 牡3 秋山 真一郎 2.26.3 2-1/2馬身
5着 6 10 ローゼンケーニッヒ 牡3 小牧 太 2.26.4 3/4馬身
6着 3 5 エーシングングン 牡3 幸 英明 2.26.4 ハナ
7着 4 7 ヒストリカル 牡3 浜中 俊 2.26.5 3/4馬身
8着 1 1 ミルドリーム 牡3 江田 照男 2.27.0 3馬身
9着 3 4 カポーティスター 牡3 武 豊 2.27.0 ハナ
10着 5 9 ベールドインパクト 牡3 四位 洋文 2.27.1 1/2馬身
11着 5 8 メイショウカドマツ 牡3 藤岡 佑介 2.28.2 7馬身
12着 8 15 ブレイズアトレイル 牡3 岩田 康誠 2.28.3 3/4馬身
13着 7 12 フミノポールスター 牡3 太宰 啓介 2.29.3 6馬身
14着 2 3 テイエムハエンカゼ 牡3 国分 優作 2.29.9 3-1/2馬身
15着 7 13 ナムラビクター 牡3 和田 竜二 2.31.2 8馬身

神戸新聞杯 2012 勝ち馬:ゴールドシップ
父:ステイゴールド 母:ポイントフラッグ 母父:メジロマックイーン
馬名由来:黄金の船。父名より連想

動画はこちら