「ダービー卿チャレンジトロフィー 2011」の動画・結果です。「ダービー卿チャレンジトロフィー 2011」の結果は1着:ブリッツェン、2着:ライブコンサート、3着:キョウエイストーム。「ブリッツェン」が勝利したダービー卿チャレンジトロフィーの詳しい結果、動画をご覧ください。
ダービー卿チャレンジトロフィー 2011 ブリッツェン 動画・結果
2011年4月3日(日) | 2回阪神4日 | 16:35発走
第43回ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII)
芝・右・外 1600m
ダービー卿チャレンジトロフィー 2011はブリッツェンがゴール前の大混戦を制する
1着	2	3	ブリッツェン	牡5	柴田 善臣	1.33.3
2着	3	5	ライブコンサート	せん7	福永 祐一	1.33.3	ハナ
3着	2	4	キョウエイストーム	牡6	蛯名 正義	1.33.4	クビ
4着	5	10	スマートステージ	牡6	武 豊	1.33.4	ハナ
5着	3	6	ダイシングロウ	牡7	岩田 康誠	1.33.5	3/4馬身
6着	1	2	ダンツホウテイ	牡6	北村 友一	1.33.6	クビ
7着	5	9	ショウワモダン	牡7	後藤 浩輝	1.33.6	ハナ
8着	1	1	スピリタス	せん6	小牧 太	1.33.6	ハナ
9着	7	14	コスモセンサー	牡4	松岡 正海	1.33.6	クビ
10着	7	13	スズジュピター	牡6	三浦 皇成	1.33.7	クビ
11着	4	7	ラインプレアー	牡6	長谷川 浩大	1.33.9	1-1/2馬身
12着	7	15	ダンスインザモア	牡9	吉田 豊	1.33.9	アタマ
13着	6	11	キングストリート	牡5	四位 洋文	1.34.3	2-1/2馬身
14着	6	12	アーバンストリート	牡7	秋山 真一郎	1.34.3	アタマ
15着	4	8	スズカサンバ	牡7	浜中 俊	1.34.4	クビ
16着	8	18	コパノオーシャンズ	牝7	内田 博幸	1.34.5	3/4馬身
17着	8	17	ブライティアパルス	牝6	藤岡 康太	1.35.2	4馬身
18着	8	16	ショウナンカザン	牡6	藤田 伸二	1.37.0	大差
ダービー卿チャレンジトロフィー 2011 勝ち馬:ブリッツェン
父:スペシャルウィーク 母:レディストロベリー 母父:Caerleon
馬名由来:稲光がする(独)
 
