【藤田菜七子騎手・浦和で初勝利】動画・結果/アスキーコードとウインアンビションで一日二勝を飾る

JRAから16年ぶりに誕生した女性騎手・藤田菜七子騎手が2016年3月24日の浦和競馬場・第3レースで初勝利を飾りました。騎乗したのはアスキーコード。その後の第6レースでもウインアンビションとのコンビで勝利を挙げ騎乗機会二連勝を飾りました。詳しい結果、動画をご覧ください。

藤田菜七子騎手・浦和で初勝利】動画・結果/アスキーコードとウインアンビションで一日二勝を飾る

スポンサーリンク

アスキーコードで逃げ切り2馬身差の勝利

2016年3月24日(木)浦和 第3競走 ダート1400m(左)天候:曇 馬場:稍重
C3六 七(サラブレッド系 一般 )賞金 1着 800,000円

1着 1 1 アスキーコード 浦和 セン 5 56.0 藤田菜(JRA) 1:31:5
2着 2 2 ミカドウェザリア 浦和 牝 6 54.0 的場文(大井) 1:31:9 2馬身
3着 6 8 ゴールドスペラーレ 浦和 牡 7 56.0 森泰斗(船橋) 1:32:1 1-1/2馬身
4着 8 11 ローレルヘーシンク 浦和 牡 7 56.0 秋元耕(浦和) 1:32:2 1/2馬身
5着 5 6 アイヴィトウショウ 浦和 牝 7 54.0 酒井忍(川崎) 1:32:2 クビ
6着 6 7 エリューシヴ 船橋 牝 6 51.0 ▲臼井健(船橋) 1:33:0 4馬身
7着 3 3 メロディー 浦和 牝 6 54.0 藤江渉(川崎) 1:33:2 1馬身
8着 4 4 ロラーナ 浦和 牝 5 54.0 石崎駿(船橋) 1:33:3 1/2馬身
9着 5 5 コスモメイフェア 船橋 牝 5 54.0 矢野貴(大井) 1:33:9 3馬身
10着 7 10 コスモギガデイン 浦和 牡 6 56.0 高橋哲(浦和) 1:34:1 1-1/2馬身
11着 7 9 サンバノリズム 浦和 牝 5 54.0 楢崎功(大井) 1:35:3 6馬身
12着 8 12 アイサイポプリ 浦和 牝 5 54.0 早田功(大井) 1:35:4 1/2馬身

勝ち馬:アスキーコード(Ascii Code)
父:ネオユニヴァース 母:シークレットコード 母父:Fusaichi Pegasus
馬名由来:コンピュータ間で文字を取り扱う上での基本的な英数字・記号の規格

動画はこちら

ウインアンビションで差し切り騎乗機会二連勝!

2016年3月24日(木)浦和 第6競走 ダート1400m(左)天候:曇 馬場:稍重
ツインエース特別3歳選抜馬 (サラブレッド系 3歳 別定)賞金 1着 2,000,000円

1着 7 8 ウインアンビション JRA 牡 3 56.0 藤田菜(JRA) 1:30:5
2着 1 1 キールアイス 浦和 牝 3 54.0 繁田健(浦和) 1:30:6 3/4馬身
3着 5 5 エラスムス 船橋 牡 3 56.0 本橋孝(船橋) 1:31:0 2馬身
4着 6 7 イワミノキセキ 浦和 牡 3 56.0 秋元耕(浦和) 1:31:2 3/4馬身
5着 3 3 ジュンイワカ JRA 牡 3 56.0 笹川翼(大井) 1:31:4 11/2馬身
6着 6 6 エポナジャスミン 浦和 牝 3 54.0 川島正(船橋) 1:32:1 4馬身
7着 2 2 ピースオブドラゴン 浦和 牡 3 56.0 見澤譲(浦和) 1:32:1 クビ
8着 7 9 レッドセバスチャン JRA 牡 3 56.0 野中悠(JRA) 1:32:5 2馬身
9着 8 11 ガイナ JRA 牡 3 56.0 左海誠(船橋) 1:32:6 1/2馬身
10着 8 10 フェアリーキス 船橋 牝 3 54.0 山崎誠(川崎) 1:33:0 2馬身
11着 4 4 カシノスピーディン JRA 牡 3 56.0 二本柳(JRA) 1:33:6 3馬身

勝ち馬:ウインアンビション(Win Ambition)
父:ロッコウオロシ 母:ソルティレージュ 母父:サンデーサイレンス
馬名由来:冠名+野望、覇気

動画はこちら

藤田菜七子騎手 関連記事

【藤田菜七子騎手】デビュー戦・コンバットダイヤは8着/川崎競馬1レース 動画・結果

JRAから16年ぶりに誕生した女性騎手・藤田菜七子騎手が2016年3月3日に川崎競馬場でデビュー戦を迎えました。第1レースで騎乗したコンバットダイヤは8着。詳しい結果、動画をご覧ください。

【藤田菜七子騎手】JRAデビュー戦・ネイチャーポイントは2着/中山競馬・第2レース 動画・結果

JRAから16年ぶりに誕生した女性騎手・藤田菜七子騎手が2016年3月5日に中山競馬場でJRAでのデビュー戦を迎えました。中山第2レースで騎乗したネイチャーポイントは2着。詳しい結果、動画をご覧ください。