【2歳新馬戦】動画・結果/ゲキリンが直線で差を広げ3馬身半差の勝利

2016年9月17日に行われた「2歳新馬戦」の動画・結果です。2歳新馬戦の結果は1着:ゲキリン、2着:セルリアンアラシ、3着:タスクフォース。「ゲキリン」が勝利した当レースの詳細をご覧ください。

【2歳新馬戦】動画・結果/ゲキリンが直線で差を広げ3馬身半差の勝利

2016年9月17日(土) | 4回阪神3日 | 12:50発走
2歳新馬戦
ダート・右 1800m

ゲキリンが直線で差を広げ3馬身半差の勝利

1着 4 8 ゲキリン 牡2 C.ルメール 1.53.9
2着 4 7 セルリアンアラシ 牡2 国分 優作 1.54.5 3-1/2馬身
3着 5 10 タスクフォース 牡2 福永 祐一 1.54.6 クビ
4着 7 14 タピゾー 牡2 鮫島 克駿 1.55.8 7馬身
5着 2 4 ミキノトランペット 牡2 太宰 啓介 1.56.1 1-3/4馬身
6着 6 11 グランサラ 牝2 浜中 俊 1.57.0 5馬身
7着 1 1 ヴォカツィオーネ 牝2 三津谷 隼人 1.57.5 3馬身
8着 3 6 ダノンクライム 牡2 松山 弘平 1.57.7 1-1/4馬身
9着 8 15 ビップディオス 牡2 M.デムーロ 1.58.0 2馬身
10着 7 13 シャーロック 牡2 幸 英明 1.58.2 1-1/4馬身
11着 2 3 ブルベアゼブラ 牡2 古川 吉洋 1.59.2 6馬身
12着 8 16 ゴールドシチー 牡2 小牧 太 1.59.4 3/4馬身
13着 6 12 セイカリズヴェリオ 牡2 坂井 瑠星 2.00.6 7馬身
14着 3 5 シゲルドラネコ 牡2 加藤 祥太 2.01.1 3馬身
15着 5 9 ライヘンバッハ 牡2 畑端 省吾 2.01.4 1-3/4馬身
16着 1 2 テイエムバクショウ 牡2 義 英真 2.02.2 5馬身

勝ち馬:ゲキリン(Gekirin)
父:Tapizar 母:ブルーグラスチャッター 母父:Bluegrass Cat
馬名の由来:逆鱗

ゲキリンは2014年のセレクトセールにて1,080万円の値で取引された。
近親には2011年の全日本2歳優駿(G1)など重賞2勝を挙げたオーブルチェフがいる血統。

スポンサーリンク

動画はこちら