マイルチャンピオンシップ南部杯
マイルチャンピオンシップ南部杯 2014 ベストウォーリア 動画・結果
2014年10月13日(月)盛岡 第11競走 ダート1600m(左)天候:曇 馬場:良
第27回 マイルチャンピオンシップ南部杯 JpnI オープン
(サラブレッド系 一般 )賞金 1着 45,000,000円
1着	6	10	ベストウォーリア	JRA	牡 4	57.0	戸崎圭(JRA)	1:35:9
2着	5	9	ポアゾンブラック	JRA	牡 5	57.0	太宰啓(JRA)	1:36:5	4馬身
3着	3	5	アドマイヤロイヤル	JRA	牡 7	57.0	四位洋(JRA)	1:36:7	1馬身
4着	3	4	キョウエイアシュラ	JRA	牡 7	57.0	吉田隼(JRA)	1:36:9	1-1/2馬身
5着	4	7	ナガラオリオン	JRA	牡 5	57.0	國分優(JRA)	1:37:1	1馬身
6着	8	14	ナムラタイタン	岩手	牡 8	57.0	坂口裕(岩手)	1:38:0	6馬身
7着	5	8	コミュニティ	岩手	牡 4	57.0	山本政(岩手)	1:38:1	1/2馬身
8着	2	3	タッチデュール	笠松	牝 5	55.0	佐藤友(笠松)	1:38:1	クビ
9着	4	6	トウホクビジン	笠松	牝 8	55.0	筒井勇(笠松)	1:38:4	1-3/4馬身
10着	1	1	ランドオウジ	岩手	牡 8	57.0	村上忍(岩手)	1:38:6	1-1/2馬身
11着	7	12	バーチャルトラック	高知	牡 6	57.0	山本聡(岩手)	1:39:0	2-1/2馬身
12着	8	15	クイックリープ	高知	牡 9	57.0	南郷家(岩手)	1:39:5	3馬身
13着	2	2	マイネルバルビゾン	岩手	牡 5	57.0	齋藤雄(岩手)	1:40:0	3馬身
14着	6	11	エイシンナナツボシ	笠松	牡 7	57.0	尾島徹(笠松)	1:40:0	ハナ
15着	7	13	グレートチャールズ	JRA	牡 5	57.0	松田大(JRA)	1:40:4	2-1/2馬身
マイルチャンピオンシップ南部杯 2014 勝ち馬:ベストウォーリア
父:Majestic Warrior 母:Flirtatious Miss 母父:Mr. Greeley
馬名由来:最高の戦士
マイルチャンピオンシップ南部杯 2014 ベストウォーリア 動画
 
        