【2歳新馬戦】動画・結果/オンリートゥモローが内から抜け出す

2016年10月8日に行われた「2歳新馬戦」の動画・結果です。2歳新馬戦の結果は1着:オンリートゥモロー、2着:キューンハイト、3着:オーシャンティ。「オンリートゥモロー」が勝利した当レースの詳細をご覧ください。

【2歳新馬戦】動画・結果/オンリートゥモローが内から抜け出す

2016年10月8日(土) | 4回東京1日 | 12:30発走
2歳新馬戦
芝・左 1600m

オンリートゥモローが内から抜け出す

1着 4 7 オンリートゥモロー 牝2 C.ルメール 1.36.6
2着 8 17 キューンハイト 牝2 柴田 大知 1.36.8 1-1/4馬身
3着 1 2 オーシャンティ 牝2 田中 勝春 1.37.0 1-1/4馬身
4着 4 8 シャンティローザ 牝2 M.デムーロ 1.37.1 1/2馬身
5着 2 4 サクラメジャー 牝2 戸崎 圭太 1.37.1 クビ
6着 6 12 メイショウルミナス 牝2 大野 拓弥 1.37.3 1-1/4馬身
7着 7 15 ブリージーメイ 牝2 嘉藤 貴行 1.37.3 クビ
8着 3 6 スペランツァ 牝2 吉田 豊 1.37.4 1/2馬身
9着 2 3 ミッキークロス 牝2 横山 典弘 1.37.4 ハナ
10着 8 18 カネショウラメール 牝2 江田 照男 1.37.5 3/4馬身
11着 6 11 ブラーゼン 牝2 内田 博幸 1.37.8 1-3/4馬身
12着 8 16 ガクルックス 牝2 津村 明秀 1.38.5 4馬身
13着 5 9 シゲルパンダ 牝2 勝浦 正樹 1.38.5 ハナ
14着 7 14 ヴィオラ 牝2 L.オールプレス 1.38.6 3/4馬身
15着 3 5 コメンテーター 牝2 井上 敏樹 1.38.8 1-1/4馬身
16着 7 13 グラスノーブル 牝2 野中 悠太郎 1.38.8 クビ
17着 5 10 プリンセスナナコ 牝2 藤田 菜七子 1.38.8 ハナ
18着 1 1 ポートキャンベル 牝2 松岡 正海 1.40.0 7馬身

勝ち馬:オンリートゥモロー(Only Tomorrow)
父:ディープインパクト 母:アコースティクス 母父:Cape Cross
馬名の由来:ほんの明日

オンリートゥモローには2009年の日本ダービーを制したロジユニヴァースがいる血統。
近親にランフォルセやノーザンリバーなど重賞馬が名を連ねる。

スポンサーリンク

動画はこちら