金盃 2015 アウトジェネラル 動画・結果

金盃 2015 アウトジェネラル 動画・結果

スポンサーリンク

金盃

金盃 2015 アウトジェネラル 動画・結果
2015年2月4日(水)大井 第11競走 ダート2600m(右)天候:晴 馬場:良
第59回 金盃 4上オープン重賞
(サラブレッド系 4歳以上 別定)賞金 1着 22,000,000円
1着 2 3 アウトジェネラル 大井 牡 5 56.0 御神訓(大井) 2:48:6
2着 1 1 ドラゴンエアル 川崎 牡 4 56.0 森泰斗(船橋) 2:49:3 3-1/2馬身
3着 1 2 フォーティファイド 大井 牡 10 57.0 石崎駿(船橋) 2:49:4 クビ
4着 5 9 カリバーン 大井 セン 8 56.0 矢野貴(大井) 2:49:4 アタマ
5着 7 13 プレティオラス 大井 牡 6 56.0 本橋孝(船橋) 2:49:5 1/2馬身
6着 4 8 アントニオピサ 大井 牡 6 54.0 柏木健(大井) 2:49:7 1-1/4馬身
7着 6 12 ジョーラプター 浦和 牡 6 54.0 吉原寛(川崎) 2:50:9 6馬身
8着 3 6 スマイルピース 大井 牡 4 57.0 楢崎功(大井) 2:51:1 3/4馬身
9着 4 7 サーマウント 船橋 牡 5 52.0 内田利(浦和) 2:51:1 アタマ
10着 5 10 ツクバチャーム 大井 牡 9 54.0 戸崎圭(JRA) 2:51:3 1-1/4馬身
11着 8 15 ハブアストロール 大井 牡 5 54.0 左海誠(船橋) 2:51:6 1-1/2馬身
12着 3 5 ドラゴンヴォイス 大井 牡 7 52.0 今野忠(川崎) 2:51:9 1-1/2馬身
13着 2 4 ドゥフトライネン 大井 牡 6 52.0 山崎誠(川崎) 2:52:3 2馬身
14着 7 14 マイネルリボーン 大井 牡 5 52.0 村上忍(川崎) 2:52:4 1/2馬身
15着 6 11 ムサシキングオー 大井 牡 6 54.0 ホラン(大井) 2:53:1 3-1/2馬身
16着 8 16 イラッシャイマセ 大井 牡 5 52.0 千田洋(大井) 2:54:5 7馬身
金盃 2015 勝ち馬:アウトジェネラル
父:アドマイヤドン 母:アウトオブザウィム 母父:サンデーサイレンス


金盃 2015 アウトジェネラル 動画