マイルグランプリ 2014 セイントメモリー 動画・結果

スポンサーリンク

マイルグランプリ

マイルグランプリ 2014 セイントメモリー 動画・結果
2014年10月22日(水)大井 第11競走 ダート1600m(右)天候:雨 馬場:不良
第21回 マイルグランプリ 3上オープン重賞
(サラブレッド系 3歳以上 別定)賞金 1着 25,000,000円
1着 6 11 セイントメモリー 大井 牡 7 59.0 本橋孝(船橋) 1:39:6
2着 2 4 グランディオーソ 大井 牡 5 57.0 御神訓(大井) 1:39:6 ハナ
3着 1 1 ゴーディー 大井 牡 6 57.0 的場文(大井) 1:40:0 2馬身
4着 2 3 ソルテ 大井 牡 4 57.0 吉原寛(金沢) 1:40:1 1/2馬身
5着 3 5 ツルオカオウジ 大井 牡 7 58.0 達城龍(大井) 1:40:5 2馬身
6着 5 10 マルカンパンサー 大井 牝 5 53.0 矢野貴(大井) 1:40:7 1馬身
7着 1 2 ジョーメテオ 浦和 牡 8 57.0 左海誠(船橋) 1:40:8 1/2馬身
8着 8 15 ミラーコロ 川崎 牡 6 57.0 真島大(大井) 1:40:9 クビ
9着 8 16 トーセンアドミラル 船橋 牡 7 58.0 張田京(船橋) 1:40:9 ハナ
10着 5 9 ケイアイヘルメス 大井 牡 6 57.0 今野忠(川崎) 1:41:7 4馬身
11着 4 7 インペリアルマーチ 船橋 牡 7 57.0 石崎駿(船橋) 1:41:7 ハナ
12着 4 8 ジェネラルグラント 船橋 牡 4 58.0 森泰斗(船橋) 1:42:9 6馬身
13着 7 14 ネコイッチョクセン 大井 牡 4 54.0 繁田健(浦和) 1:43:5 3馬身
14着 7 13 プロディージュ 大井 牡 8 55.0 遠藤健(大井) 1:43:9 2馬身
15着 6 12 スマートキャスター 大井 セン 9 55.0 高野誠(大井) 1:44:3 2馬身
16着 3 6 セイリオス 大井 牡 7 57.0 内田利(浦和) 1:45:5 6馬身
マイルグランプリ 2014 勝ち馬:セイントメモリー
父:アフリート 母:ソラーティカ 母父:Halo


マイルグランプリ 2014 セイントメモリー 動画