2012 第58回 東京ダービー(SI)の結果 レース動画あり

2012年6月6日(水) 大井第11競走 ダート 2000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良
DW2012(JBC協会協賛)
第58回 東京ダービー レース動画 3歳オープン重賞
(サラブレッド系 3歳 定量)
1 7 13 プレティオラス 大井 牡 3 56.0 本橋孝(船橋)
森下淳 454 3 2:06:8 38.4 6
2 2 3 プーラヴィーダ 大井 牡 3 56.0 吉原寛(川崎)
森下淳 457 -9 2:06:9 3/4 38.9 3
3 2 4 エミーズパラダイス 船橋 牝 3 54.0 戸崎圭(大井)
川島正 466 -3 2:06:9 クビ 39.1 1
4 6 11 ダイヤモンドダンス 大井 牡 3 56.0 的場文(大井)
堀千亜 484 -1 2:07:3 2 39.1 4
5 5 9 アートサハラ 大井 牡 3 56.0 今野忠(川崎)
荒山勝 530 -2 2:07:3 アタマ 39.1 2
レース動画