桜花賞 (浦和競馬) 2015 ララベル 動画・結果

スポンサーリンク

桜花賞 (浦和競馬)

桜花賞 (浦和競馬) 2015 ララベル 動画・結果
2015年3月25日(水)浦和 第11競走 ダート1600m(左)天候:晴 馬場:良
第61回 桜花賞 3歳牝馬オープン
(サラブレッド系 3歳 定量)賞金 1着 20,000,000円
1着 5 5 ララベル 大井 牝 3 54.0 真島大(大井) 1:42:3
2着 3 3 トーコーヴィーナス 兵庫 牝 3 54.0 田中学(兵庫) 1:42:4 1/2馬身
3着 2 2 アイスキャンドル 川崎 牝 3 54.0 森泰斗(船橋) 1:43:1 4馬身
4着 1 1 リボンスティック 川崎 牝 3 54.0 酒井忍(川崎) 1:43:9 4馬身
5着 8 10 スウィートピカンテ 川崎 牝 3 54.0 的場文(大井) 1:44:2 1-1/2馬身
6着 4 4 カリエン 船橋 牝 3 54.0 繁田健(浦和) 1:44:3 1/2馬身
7着 6 6 トーセンマリオン 浦和 牝 3 54.0 左海誠(船橋) 1:44:8 2-1/2馬身
8着 8 11 ティーズアライズ 大井 牝 3 54.0 矢野貴(大井) 1:44:8 クビ
9着 7 8 スターローズ 船橋 牝 3 54.0 山崎誠(川崎) 1:45:0 3/4馬身
10着 7 9 ゼッタイリョウイキ 川崎 牝 3 54.0 今野忠(川崎) 1:45:1 1/2馬身
11着 6 7 セイエイシャルム 浦和 牝 3 54.0 内田利(浦和) 1:47:3 大差
桜花賞 (浦和競馬) 2015 勝ち馬:ララベル
父:ゴールドアリュール 母:ブリージーウッズ 母父:ティンバーカントリー


桜花賞 (浦和競馬) 2015 ララベル 動画