JBCクラシック 2014 コパノリッキー 動画・結果

スポンサーリンク

JBCクラシック

JBCクラシック 2014 コパノリッキー 動画・結果

2014年11月3日(月)盛岡 第10競走 ダート2000m(左)天候:曇 馬場:重
第14回 JBCクラシック JpnI オープン
(サラブレッド系 一般 )賞金 1着 80,000,000円
1着 8 15 コパノリッキー JRA 牡 4 57.0 田邊裕(JRA) 2:00:8 レコード
2着 3 6 クリソライト JRA 牡 4 57.0 ルメー(JRA) 2:01:3 3馬身
3着 2 4 ワンダーアキュート JRA 牡 8 57.0 武 豊(JRA) 2:01:4 1/2馬身
4着 4 7 ホッコータルマエ JRA 牡 5 57.0 幸英明(JRA) 2:01:6 1-1/2馬身
5着 5 9 ベストウォーリア JRA 牡 4 57.0 戸崎圭(JRA) 2:01:9 2馬身
6着 4 8 ナムラタイタン 岩手 牡 8 57.0 坂口裕(岩手) 2:02:6 4馬身
7着 2 3 カゼノコ JRA 牡 3 55.0 秋山真(JRA) 2:03:1 3馬身
8着 7 14 コミュニティ 岩手 牡 4 57.0 山本政(岩手) 2:03:4 2馬身
9着 7 13 ファイアーフロート 高知 牡 8 57.0 吉原寛(金沢) 2:03:9 3馬身
10着 6 12 ハリマノワタリドリ 高知 牡 8 57.0 山本聡(岩手) 2:04:1 1-1/2馬身
11着 6 11 トウホクビジン 笠松 牝 8 55.0 佐藤友(笠松) 2:04:9 5馬身
12着 3 5 リワードレブロン 高知 牡 6 57.0 御神訓(大井) 2:05:2 2馬身
13着 5 10 ドリームバスケット 笠松 牡 7 57.0 尾島徹(笠松) 2:05:3 1/2馬身
14着 1 2 エイシンナナツボシ 笠松 牡 7 57.0 村上忍(岩手) 2:06:0 4馬身
15着 8 16 オールラウンド 高知 牡 3 55.0 齋藤雄(岩手) 2:07:3 8馬身
16着 1 1 スーブルソー 岩手 セン 7 57.0 高松亮(岩手) 2:08:8 9馬身
JBCクラシック 2014 勝ち馬:コパノリッキー
父:ゴールドアリュール 母:コパノニキータ 母父:ティンバーカントリー
馬名由来:冠名+人名より


JBCクラシック 2014 コパノリッキー 動画