エンプレス杯 2014 ワイルドフラッパー 動画・結果

スポンサーリンク

エンプレス杯 2014

エンプレス杯 2014 ワイルドフラッパー 動画・結果
2014年3月5日(水) 川崎 第11競走 ダート2100m(左)天候:雨 馬場:不良
第60回 エンプレス杯 [指定交流] JpnII
(サラブレッド系 4歳以上 別定)賞金 1着 35,000,000円
1着 5 7 ワイルドフラッパー JRA 牝 5 55.0 Cデム(JRA) 2:12:1
2着 7 10 アクティビューティ JRA 牝 7 55.0 吉田隼(JRA) 2:14:3 大差
3着 4 5 サンビスタ JRA 牝 5 55.0 バルジ(JRA) 2:14:3 ハナ
4着 7 11 クラーベセクレタ 船橋 牝 6 55.0 御神訓(大井) 2:14:9 3馬身
5着 8 12 アムールポエジー JRA 牝 4 56.0 岩田康(JRA) 2:15:6 3馬身
6着 6 9 トウホクビジン 笠松 牝 8 55.0 佐藤友(笠松) 2:15:9 1-1/2馬身
7着 6 8 ママキジャ 大井 牝 6 55.0 町田直(川崎) 2:16:0 クビ
8着 8 13 ビタースウィート 大井 牝 7 55.0 佐藤博(川崎) 2:16:1 3/4馬身
9着 5 6 ハクシュウベリー 川崎 牝 4 55.0 拜原靖(川崎) 2:16:2 クビ
10着 2 2 エミーズパラダイス 船橋 牝 5 55.0 石崎駿(船橋) 2:16:3 3/4馬身
11着 4 4 タッチデュール 笠松 牝 5 55.0 東川公(笠松) 2:16:4 クビ
12着 1 1 エイシンルンディー 笠松 牝 4 55.0 尾島徹(笠松) 2:16:4 クビ
13着 3 3 レオキラメキ 浦和 牝 7 55.0 江川伸(船橋) 2:18:4 大差
エンプレス杯 2014 勝ち馬:ワイルドフラッパー
父:Ghostzapper 母:スモークンフローリック 母父:Smoke Glacken
馬名由来:手におえないお転婆娘